Canlı Skor
Tüm Maçlar için gösterilebilecek 02/12/2023 tarihli maç veye maçlar bulunmamaktadır, diğer liglere veya tarihlere göz atabilirsiniz.
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 60 |
2 | ![]() | 28 | 53 |
3 | ![]() | 27 | 52 |
4 | ![]() | 28 | 52 |
5 | ![]() | 27 | 50 |
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 69 |
2 | ![]() | 27 | 61 |
3 | ![]() | 26 | 50 |
4 | ![]() | 28 | 49 |
5 | ![]() | 26 | 47 |
-
Süper Lig
-
-
-