Söyleşi
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 23 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 36 |
2 | ![]() | 16 | 35 |
3 | ![]() | 16 | 31 |
4 | ![]() | 16 | 30 |
5 | ![]() | 16 | 29 |
6 | ![]() | 16 | 29 |
7 | ![]() | 17 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 23 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen ilet, yayınlayalım!
Hemen GönderBu veriler en son 07/01/2023 20:16 tarihinde güncellenmiştir.