Söyleşi
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 47 |
3 | ![]() | 18 | 33 |
4 | ![]() | 19 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 29 |
6 | ![]() | 19 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 28 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 47 |
2 | ![]() | 18 | 47 |
3 | ![]() | 18 | 33 |
4 | ![]() | 19 | 32 |
5 | ![]() | 18 | 29 |
6 | ![]() | 19 | 29 |
7 | ![]() | 18 | 28 |
8 | ![]() | 19 | 28 |
Ses getirecek bir haber mi yayınlamak istiyorsun? O zaman durma hemen ilet, yayınlayalım!
Hemen GönderBu veriler en son 09/01/2024 20:25 tarihinde güncellenmiştir.
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.